DATUM | REGATTA | ORT | GESEGELTE ZEIT | BERECHNETE ZEIT | RANG |
02. Mai 2015 | Drei-Länder-Cup | Kressbronn | 05:20:22 | 05:41:06 | 5 |
06.05.2015 | Mittwochsregatta | Goldach | 00:25:06 | 00:29:03 | 4 |
13.05.2015 | Mittwochsregatta | Goldach | 00:36:27 | 00:42:53 | 3(2) |
14.-16.05.2015 | Montfort Cup | Langenargen | pdf unten | 10 Wettfahrten | 10 |
20.05.2015 |
Mittwochsregatta | Goldach | 00:27:53 | 00:32:48 | 3(2) |
27.05.2015 |
Mittwochsregatta | Goldach | 00:22:54 | 00:26:56 | 4(2) |
29.-31.05.2015 |
Internationale Bodenseewoche | Konstanz | pdf unten | 7 Wettfahrten | 19 |
03. Juni 2015 |
Mittwochsregatta | Goldach |
|
Streicher |
6(2) |
05.-06.06.2015 |
Rund um | Lindau |
10:39:00 |
9 Gesamt 26 |
|
08.-12.06.2015 | Arboner Mondscheinwoche | Arbon |
pdf unten |
5 Wettfahrten |
5 |
17.06.2015 | Mittwochsregatta | Goldach |
pdf unten |
2(2) | |
24.06.2015 | Mittwochsregatta | Goldach | pdf unten | 1(2) | |
04. Juli 2015 | Graf Zeppelin | Friedrichshafen | 04:54:44 | 05:20:26 | 8 |
01. August 2015 | West-Ost | Konstanz | 03:07:30 | 03:40:35 | 1 |
07.08.2015 | Altnauer Tag-Nacht | Altnau | 05:54:46 | 06:57:22 | 8 |
05. September 2015 | Int. Bodensee Quer | Goldach | 02:25:01 | 02:50:36 | 3 |
12.-13.09.2015 | The Race | Langenargen | 15:16:50 | 17:58:38 | 4 |
03.-04. Oktober 2015 | Blue Planet Flug-Trophy | Rheindelta |
05:06:30 01:05:35 |
06:00:35 01:17:09 |
3 |